Futbollistët që kanë shënuar më së shumti gola në ndeshje të njëpasnjëshme, i pari është “baba”
Jamie Vardy shënoi dy gola në fitoren e Lecister 4-1 kundër Aston Villës.
Me këtë rast sulmuesi anglez realizon në ndeshjen e tetë radhazi këtë sezon, duke grumbulluar 16 gola këtë sezon, shkruan Indeksonline.
Por në vitin 2015, Vardy kishte shënuar në 11 ndeshje radhazi, duke e thyer rekordin e Premierligës.
Këta janë futbollistët që kanë shënuar më së shumti ndeshje radhazi.
Jamie Vardy | 11 | Premier League | 2015 |

Gabriel Batistuta | 11 | Seria A | 1994/1995 |

Robert Lewandowski | 12 | Bundesliga |2012/2013|

Jimmy Dunne | 12 | Divizioni i Parë |1931/1932|

Serge Masnaghetti | 13 | Divizioni Francez 1 |1962/1963|

Stan Mortensen | 15 | Divizioni i Parë |1950/1951|

Tor Henning Hamre | 15 | Meistriliiga |2003|

Josef Martinez | 15 | MLS |2019|

Teodor Peterek | 16 | Ekstraklasa |1937/1938|

Gerd Muller | 16 | Bundesliga |1960/70|

Lionel Messi | 21 | La Liga |2012/2013|
