09:49 / E Mërkurë, 14 Mars 2018 / indeksADMonline

Strategjia e Serbisë në luftën diplomatike ndaj Kosovës

Ndonëse Beogradi zyrtar po zotohet para bashkësisë ndërkombëtare për normalizim të marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, ndryshe po ndodhë në realitet.

Diplomacia serbe është duke shfrytëzuar çdo mjet të saj për ta ‘luftuar’ Kosovën me shtetet e tjera.

E përditshmja beogradase, “Telegraf.rs” ka publikuar sot një artikull rreth njohjeve dhe shteteve të cilat i kanë tërhequr njohjet ndaj Republikës së Kosovës, transmeton Indeksonline

Sipas këtij mediumi, nga dhjetë vendet më të populluara në botë, shtatë prej tyre nuk e kanë njohur shpalljen e pavarësisë; Kina, India, Indonezia, Brazili, Nigeria, Rusia dhe Meksika

E ashtuquajtura Zyre për Kosovën në Qeverinë e Ana Bërnabiqit njoftoi se 87 shtete i kanë thënë “JO” njohjes ndërsa 109 prej tyre “PO”.

Të dhënat e Zyrës së Marko Gjuriqit tregojnë disa statistika;

  1. Algjeria (42008054)
  2. Angola (30774205)
  3. Argjentinë (44688864)
  4. Azerbajxhani (9923914)
  5. Bahamas (399,285)
  6. Barbados (286,388)
  7. Bjellorusia (9452113)
  8. butan (817,054)
  9. 9 Bolivi (11215674)
  10. Bosnja dhe Hercegovina (3503554)
  11. 11 Botsëana (2333201)
  12. 12 Brazil (210867954)
  13. Venezuela (32381221)
  14. 14 Vietnam (96491146)
  15. Georgia (3907131)
  16. 16 Greece (11142161)
  17. 17 Guatemala (17245346)
  18. 18 DNR Korea (25610672)
  19. 19 DRC (84004989)
  20. Ekuador (16863425)
  21. Guinea Ekuatoriale (1313894)
  22. Eritrea (5187948)
  23. Etiopi (107534882)
  24. Zambia (17609178)
  25. Zimbabve (16913261)
  26. 26 India (1354051854)
  27. 27 Indonesia (266794980)
  28. Iran (82011735)
  29. Irak (39339753)
  30. 30 Israel (8452841)
  31. Jamaica (2898677)
  32. Armenia (2934152)
  33. South Africa (57398421)
  34. Southern Sudan (12919053)
  35. Cape Verde (553,335)
  36. Kamboxhi (16245729)
  37. Kamerun (24678234)
  38. Kazakistani (18403860)
  39. Kenia (50950879)
  40. Kina (1415045928)
  41. skulptor (1189085)
  42. 42 Kirgistan (6132932)
  43. Republika e Kongos (5399895)
  44. Kuba (11489082)
  45. Laos (6961210)
  46. Lebanon (6093509)
  47. Mali (19107706)
  48. Mauritius (1268315)
  49. Mexico (130759074)
  50. Moldavia (4041065)
  51. 51 . Mongolia (3121772)
  52. Marok (36191805)
  53. Mozambik (30528673)
  54. Myanmar (53855735)
  55. Namibia (2587801)
  56. Nepal (29624035)
  57. Nikaragua (6284757)
  58. Nigeria (195875237) ***
  59. Oman (4829946) ***
  60. Paraguay (6896908)
  61. Rumani (19580634)
  62. Russia (143964709)
  63. Ruanda (12501156)
  64. Vincenti dhe Grenadinet (110,200)
  65. Sao Tome dhe Prinsipe (208,818) ****
  66. Sishel (95,235)
  67. Sllovakia (5449816)
  68. Solomon Islands Zambia (623,281) ***
  69. Sudan (41511526)
  70. Surinam (568,301) ****
  71. Syria (18.284.407)
  72. Tadžikistan (9.107.211)
  73. 73 Trinidad dhe Tobago (1.372.598)
  74. 74 Tunisia (11.659.174)
  75. Turkmenistan (5.851.466)
  76. Uganda (44.270.563) ** *
  77. Ukraine (44009214)
  78. Uruguay (3469551)
  79. Uzbekistan (32364996)
  80. Philippines (106512074)
  81. Republic Centralnoafrička (4737423)
  82. Chile (18197209)
  83. Spain (46397452)
  84. Sri Lanka (20950041)
  85. Holy See (801) *
  86. Palestine (5052776) *
  87. Burundi (11216450)

Nga ana tjetër, lista e shteteve, e cila ka njohur pavarësinë e Kosovës:

  1. Kosta Rika (2008/02/17) (4953199)
  2. USA (2008/02/18) (326766748)
  3. France (BE) (2008/02/18) (65233271)
  4. Afganistan (2008/02/18) (36373176)
  5. Shqipëria (2008/02/18) (2934363)
  6. Turqia (2008/02/18) (81916871)
  7. United Kingdom BE-së (2008/02/18) (66573504)
  8. Australia (2008/02/19) (24772247)
  9. Senegal (2008/02/19 ) (16294270)
  10. Gjermania (EU) (2008/02/20) (82293457)
  11.  Latvia (BE) (2008/02/20) (1929938)
  12.  Danimarka (EU) (2008/02/21) (5754356)
  13.  Estonia ( EU) (2008/02/21) (1306788)
  14.  Itali (BE) (2008/02/21) (59290969)
  15.  Luksemburgu (EU) (2008/02/21) (590,321)
  16. Peru (22.2.2008) (32.551.815)
  17.  Belgjikë (BE) (02/24/2008) (11.498.519)
  18.  Polonia (EU) (26/02/2008) (38.104.832)
  19.  Zvicra (02/27/2008) (8.544.034)
  20.  Austria (BE) (2008/02/27) (8751820)
  21.  Ireland (EU) (29/02/2008) (4.803.748)
  22.  Sweden (EU) (03/04/2008) (9.982.709)
  23. Netherlands (EU) (04/03/2008) (17.084.459)
  24. Island 24 (5.3 .2008) (337,780)
  25.  Sllovenia (EU) (03/05/2008) (2.081.260)
  26.  Finlanda (EU) (07/03/2008) (5.542.517)
  27.  Japan (03/18/2008) (127.185.332)
  28.  Canada (18.3 .2008) (36953765)
  29. Monaco (19/03/2008) (38.897)
  30.  Hungaria (EU) (2008/03/19) (9688847)
  31. Kroacia (BE) (2008/03/19) (4164783)
  32. Bullgaria (EU ) (20.3.2008) (7,036,848)
  33. Lihtenshtajni (2008/03/25) (38,155)
  34. Republika e Koresë (2008/03/28) (51164435)
  35. Norvegji (2008/03/28) (5353363)
  36. Marshall Zambia (2008/04/17) (53,167)
  37. Nauru ( 2008/04/23) (11,312)
  38. Burkina Faso (2008/04/24) (19751651)
  39. Lituania (EU) (2008/06/05) (2876475)
  40. San Marino (2008/11/05) (33,557)
  41. Republika Çeke (EU ) (2008/05/21) (10.625.250)
  42. Liberia (30.5.2008) (4.853.516)
  43. Sijera Leone (2008/06/13) (7.719.729)
  44.  Columbia (2008/08/06) (49.464.683)
  45. Belize (2008/08/07 ) (382,444)
  46. Malta (BE) (2008/08/21) (432,089)
  47. Samoa (2008/09/15) (197,695)
  48. Portugal (EU) (7.10.2008) (10.291.196)
  49. Mali i Zi (09/10/2008) (629,219)
  50. Maqedonia (09/10/2008) (2085051)
  51. Emiratet e Bashkuara Arabe (14.10.2008) (9541615)
  52. Malaysia (30.10.2008) (32042458)
  53. Mikronezia (12.05.2008) (106,227)
  54. 54 Panama (2009/01/16) (4.162.618)
  55. 55 Maldiverna (2009/02/19) (444,259)
  56. Palau (2009/06/03) (21.964)
  57. Gambia (2009/07/04) ( 2163765)
  58. Arabia Saudite (2009/04/20) (33554343)
  59. Dhoma (2009/05/14) (832,347)
  60. Bahrain (2009/05/19) (1566993)
  61. Jordan (2009/08/07) (9903802)
  62. 62 Dominican Republic (2009/11/07) (10882996)
  63. Neë Zealand (11/11/2009) (4749598)
  64. Malaëi (16.12.2009) (19.164.728)
  65. Mauritanija (2010/01/12) (4.540.068)
  66. Svazilend (2010/12/04) (1.391.385)
  67. Vanuatu (2010/04/28) (282,117)
  68. Djibouti (2010/12/05) (971,408)
  69. Somalia (19.5. 2010) (15.181.925)
  70. Honduras (2010/09/03) (9.417.167)
  71. Qiribati (21.10.2010) (118,414)
  72. Tuvalu (18.11.2010) (11,287)
  73. Qatar (2011/04/01) (2.694.849)
  74. Andorra (2011/08/06) (76,953)
  75. Niger (2011/08/16) (22311375)
  76. Guinea (2011/08/16) (13052608)
  77. Benin (2011/08/18) (11485674)
  78. Shën Lucia (19.8. 2011) (179,667)
  79. Gabon (2011/09/09) (2067561)
  80. Kuvajti (11.10.2011) (4197128)
  81. Ghana (23.1.2012) (29.463.643)
  82. Haiti (2012/10/02) (11112945)
  83. Brunei (2012/04/25) (434,076)
  84. Chad (2012/06/01) (15353184)
  85. Si d’Ivoar (2012/12/06) (24905843)
  86. Papua Neë Guinea (28.10.2012) (8418346)
  87. Timori Lindor (2012/11/09) (1324094)
  88. Fixhi (22/11/2012) (912.241)
  89. Kits dërgohen dhe Nevis (27/11/2012) (55,850)
  90. Dominica (11.12.2012) (74,308)
  91. Pakistan (24.12.2012) (200813818)
  92. Guajana (Mars 2013) (782,225)
  93. Tanzania (30.05.2013) (59091392)
  94. Jemen (11.06.2013) (28915284 )
  95. Egypt (2013/06/26) (99375741)
  96. Libi (2013/09/26) (6470956)
  97. Grenada (26.9.2013) (108,339)
  98. Salvadori (01/10/2013) (6.411.558)
  99. Thailand (19/11/2013) (69.183.173)
  100. Tonga (2014/01/15) (109,008)
  101. Lesotho (28/01/2014) (2.263.010)
  102. Togo (11.7 0,2014) (7990926)
  103. Antigua dhe Barbuda (Maj 2015) (103,050)
  104. Ishujt Kuk (18 maj 2015) (17411) **
  105. Niue (23 qershor 2015) (1624) **
  106. Singapore (2016/01/12) (5.791.901)
  107. Bangladesh (2017/02/26) (166.368.149)
  108. Madagascar (2017/11/25) (26.262.810)
  109. Guine Bisau (25.01.2018) (1.907.268)

Ndryshe, ministri i Jashtëm serb Ivica Daçiç deklaroi se është duke punuar intensivisht për të përcaktuar numrin e saktë të vendeve që kanë njohur pavarësinë e Kosovës dhe për ta ulur këtë numër nën njëqind.

Ndonëse mediat serbe thonë se Kosovën e kanë njohur 109 shtete, ndryshe e thotë të vërtetën kryediplomati kosovar, Behgjet Pacolli. Sipas tij, Kosova ka marrë gjithësej 117 njohje.

“Njohja e fundit nga Barbadosi është zyrtarisht njohja e 117-të e Republikës së Kosovës. Unë nuk do të ndalem. Unë sapo kam filluar. Ky vit do të jetë i mbarë për Kosovën”, ka thënë ai. /Indeksonline/