19:01 / E Diele, 11 Shkurt 2018 / indeksADMonline

Përformancat eskuadrave në 1/8 e Champions League ndër vite

Këtë javë fillojnë ndeshjet e para të 1/8 në Ligën e Kampionëve, shkruan indeksonline.

Në dhjetë vitet e fundit Barcelona ka kaluar çdo herë këtë fazë, ndërsa basel dhe Sevila do të mundohen ta bëjnë për herë të parë.

Barcelona – W11 L2

2016/17 Paris Saint-Germain W 6-5 (0-4 a, 6-1 h)

2015/16 Arsenal W 5-1 (2-0 a, 3-1 h)

2014/15 Manchester City W 3-1 (2-1 a, 1-0 h)

2013/14 Manchester City W 4-1 (2-0 a, 2-1 h)

2012/13 AC Milan W 4-2 (0-2 a, 4-0 h)

2011/12 Leverkusen W 10-2 (3-1 a, 7-1 h)

2010/11 Arsenal W 4-3 (1-2 a, 3-1 h)

2009/10 Stuttgart W 5-1 (1-1 a, 4-0 h)

2008/09 Lyon W 6-3 (1-1 a, 5-2 h)

2007/08 Celtic W 4-2 (3-2 a, 1-0 h)

2006/07 Liverpool L 2-2, away goals (1-2 h, 1-0 a)

2005/06 Chelsea W 3-2 (2-1 a, 1-1 h)

2004/05 Chelsea L 4-5 (2-1 h, 2-4 a)

Basel – W0 L2

2014/15 Porto L 1-5 (1-1 h, 0-4 a)

2011/12 Bayern L 1-7 (1-0 h, 0-7 a)

Bayern München – W10 L3

2016/17 Arsenal W 10-2 (5-1 h, 5-1 a)

2015/16 Juventus W 6-4 (2-2 a, 4-2 h)

2014/15 Shakhtar W 7-0 (0-0 a, 7-0 h)

2013/14 Arsenal W 3-1 (2-0 a, 1-1 h)

2012/13 Arsenal W 3-3, away goals (3-1 a, 0-2 h)

2011/12 Basel W 7-1 (0-1 a, 7-0 h)

2010/11 Inter Milan L 3-3, away goals (1-0 a, 2-3 h)

2009/10 Fiorentina W 4-4, away goals (2-1 h, 2-3 a)

2008/09 Sporting CP W 12-1 (5-0 a, 7-1 h)

2006/07 Real Madrid W 4-4, away goals (2-3 a, 2-1 h)

2005/06 AC Milan L 2-5 (1-1 a, 1-4 h)

2004/05 Arsenal W 3-2 (3-1 h, 0-1 a)

2003/04 Real Madrid L 1-2 (1-1 h, 0-1 a)

 

Beşiktaş – W0 L0

none

Chelsea – W8 L4

2015/16 Paris Saint-Germain L 2-4 (1-2 a, 1-2 h)

2014/15 Paris Saint-Germain L 3-3, away goals (1-1 a, 2-2 h)

2013/14 Galatasaray W 3-1 (1-1 a, 2-0 h)

2011/12 Napoli W 5-4 (1-3 a, 4-1 h)

2010/11 København W 2-0 (2-0 a, 0-0 h)

2009/10 Internazionale L 1-3 (1-2 a, 0-1 h)

2008/09 Juventus W 3-2 (1-0 h, 2-2 a)

2007/08 Olympiacos W 3-0 (0-0 h, 3-0 a)

2006/07 Porto W 3-2 (1-1 a, 2-1 h)

2005/06 Barcelona L 2-3 (1-2 h, 1-1 a)

2004/05 Barcelona W 5-4 (1-2 a, 4-2 h)

2003/04 Stuttgart W 1-0 (1-0 a, 0-0 h)

 

Juventus – W5 L3

2016/17 Porto W3-0 (2-0 a, 1-0 h)

2015/16 Bayern München L 4-6 (2-2 h, 2-4 a)

2014/15 Borussia Dortmund W 5-1 (2-1 h, 3-0 a)

2012/13 Celtic W 5-0 (3-0 a, 2-0 h)

2008/09 Chelsea L 2-3 (0-1 a, 2-2 h)

2005/06 Werder Bremen W 4-4, away goals (2-3 a, 2-1 h)

2004/05 Real Madrid W 2-1 (0-1 a, 2-0 h)

2003/04 Deportivo La Coruña L 0-2 (0-1 a, 0-1 h)

 

Liverpool – W4 L1

2008/09 Real Madrid W 5-0 (1-0 a, 4-0 h)

2007/08 Internazionale W 3-0 (2-0 h, 1-0 a)

2006/07 Barcelona W 2-2, away goals (2-1 a, 0-1 h)

2005/06 Benfica L 0-3 (0-1 a, 0-2 h)

2004/05 Leverkusen W 6-2 (3-1 h, 3-1 a)

Manchester City – W1 L3

2016/17 Monaco L 6-6, away goals (5-3 h, 1-3 a)

2015/16 Dynamo Kyiv W 3-1 (3-1 a, 0-0 h)

2014/15 Barcelona L 1-3 (1-2 h, 0-1 a)

2013/14 Barcelona L 1-4 (0-2 h, 1-2 a)

 

Manchester United – W6 L3

2013/14 Olympiacos W 3-2 (0-2 a, 3-0 h)

2012/13 Real Madrid L 2-3 (1-1 a, 1-2 h)

2010/11 Marseille W 2-1 (0-0 a, 2-1 h)

2009/10 AC Milan W 7-2 (3-2 a, 4-0 h)

2008/09 Internazionale W 2-0 (0-0 a, 2-0 h)

2007/08 Lyon W 2-1 (1-1 a, 1-0 h)

2006/07 Lille W 2-0 (1-0 a, 1-0 h)

2004/05 AC Milan L 0-2 (0-1 h, 0-1 a)

2003/04 Porto L 2-3 (1-2 a, 1-1 h)

 

Paris Saint-Germain – W4 L1

2016/17 Barcelona L 5-6 (4-0 h, 1-6 a)

2015/16 Chelsea W 4-2 (2-1 h, 2-1 a)

2014/15 Chelsea W 3-3, away goals (1-1 h, 2-2 a)

2013/14 Bayer Leverkusen W 6-1 (4-0 a, 2-1 h)

2012/13 Valencia W 3-2 (2-1 a, 1-1 h)

Porto – W3 L6

2016/17 Juventus L 0-3 (0-2 h, 0-1 a)

2014/15 Basel W 5-1 (1-1 a, 4-0 h)

2012/13 Málaga L 1-2 (1-0 h, 0-2 a)

2009/10 Arsenal L 2-6 (2-1 h, 0-5 a)

2008/09 Atlético Madrid W 2-2, away goals (2-2 a, 0-0 h)

2007/08 Schalke L 1-1, 1-4 pens (0-1 a, 1-0 h)

2006/07 Chelsea L 2-3 (1-1 h, 1-2 a)

2004/05 Inter Milan L 2-4 (1-1 h, 1-3 a)

2003/04 Manchester United W 3-2 (2-1 h, 1-1 a)

 

Real Madrid – W7 L6

2016/17 Napoli W 6-2 (3-1 h, 3-1 a)

2015/16 Roma W 4-0 (2-0 a, 2-0 h)

2014/15 Schalke W 5-4 (2-0 a, 3-4 h)

2013/14 Schalke W 9-2 (6-1 a, 3-1 h)

2012/13 Manchester United W 3-2 (1-1 h, 2-1 a)

2011/12 CSKA Moskva W 5-2 (1-1 a, 4-1 h)

2010/11 Lyon W 4-1 (1-1 a, 3-0 h)

2009/10 Lyon L 1-2 (0-1 a, 1-1 h)

2008/09 Liverpool L 0-5 (0-1 h, 0-4 a)

2007/08 Roma L 2-4 (1-2 a, 1-2 h)

2006/07 Bayern München L 4-4, away goals (3-2 h, 1-2 a)

2005/06 Arsenal L 0-1 (0-1 h, 0-0 a)

2004/05 Juventus L 1-2 (1-0 h, 0-2 a)

2003/04 Bayern München W 2-1 (1-1 a, 1-0 h)

 

Roma – W2 L3

2015/16 Real Madrid L 0-4 (0-2 h, 0-2 a)

2010/11 Shakhtar L 2-6 (2-3 h, 0-3 a)

2008/09 Arsenal L 1-1, 6-7 on pens (0-1 a, 1-0 h)

2007/08 Real Madrid W 4-2 (2-1 h, 2-1 a)

2006/07 Lyon W 2-0 (0-0 h, 2-0 a)

 

Sevilla – W0 L3

2016/17 Leicester L 2-3 (2-1 h, 0-2 a)

2009/10 CSKA Moskva L 2-3 (1-1 a, 1-2 h)

2007/08 Fenerbahçe L 5-5, 2-3 pens (2-3 a, 3-2 h)

 

Shakhtar – W1 L2

2014/15 Bayern L 0-7 (0-0 h, 0-7 a)

2012/13 Dortmund L 2-5 (2-2 h, 0-3 a)

2010/11 Roma W 6-2 (3-2 a, 3-0 h)

 

Tottenham – W1 L0

2010/11 AC Milan W 1-0 (1-0 a, 0-0 h)